BIONOVELIA® immun L-SPO
Monatspackung mit 30 Beuteln & 60 Kapseln, 49,9 Cent/Kapsel, 70,06€ pro 100g
69,90 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kategorien: Vitamine, Präparate, Bionovelia
Teilen:
- Kostenloser Versand ab 100€
- 30 Tage Rückgaberecht
Vegan
Glutenfrei
Laktosefrei
Keine künstlichen Zusatzstoffe
BIONOVELIA® immun L-SPO ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement von Leistungssportlern mit nachgewiesenen Mikronährstoffmängeln und einer daraus resultierenden mitochondrialen Dysfunktion. Das Produkt ist eine „Ergänzende bilanzierte Diät“, also kein vollständiges Lebensmittel.
BIONOVELIA® immun L-SPO erhalten Sie als Monatspackung mit 30 Beuteln und 60 Kapseln.
PZN: 12344294
Hersteller: fagus Pharma GmbH
Darreichung: Kombipackung
Rezeptur
Traubenzucker, L-Carnitin, Säuerungsmittel Zitronensäure E 330, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Säuerungsmittel L(+)-Weinsäure E 334, Aroma, Coenzym Q10, Citrus-Bioflavonoide, Verdickungsmittel Xanthan E 415, Thiaminhydrochlorid, Nicotinamid, Süßungsmittel Natriumsaccharin E 954 ii, natürliches Aroma, Riboflavin, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat), Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangan-(II)-Sulfat, Maltodextrin, Vitamin-A-Acetat, Kupfer-(II)-Sulfat, Biotin, Natriummolybdat, Chrom-(III)-Chlorid, Natriumselenat. Kapsel: Magnesiumoxid, Tocopherol-/Tocotrienol-Komplex (Vitamin E), Traubenkernextrakt, Vitamin C, (6S)-5-Methyltetrahydrofolsäure, Methylcobalamin (Vitamin B12), Cellulose, Wasser.
Zusammensetzung
1 Beutel à 10 g Granulat plus 2 Kapseln (= 1 Tagesportion) BIONOVELIA® immun L-SPO enthalten: | ||||
Durchschnittswerte | pro Tagesportion | pro 100 g | ||
Brennwerte/Energie | 125,5 kJ (29,9 kcal) | 1.132 kJ (269 kcal) | ||
Fett, | < 0,01 g | 0,08 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g | 0,01 g | ||
Kohlenhydrate, | 5,26 g | 47,4 g | ||
davon Zucker | 5,07 g | 45,7 g | ||
Eiweiß | 1,0 g | 9,02 g | ||
Salz | 0,02 g | 0,2 g | ||
Vitamine | ||||
Vitamin A | (3.333 I.E.*) 1.000 µg | (30.065 I.E.*) 9,0 mg | ||
Vitamin D3 | (5.000 I.E.*) 125 µg | (45.102 I.E.*) 1,13 mg | ||
Vitamin E (Tocotrienole/a-Tocopherol) | (7,7 aTE**) 20 mg | 180 mg | ||
Vitamin C | 690 mg | 6,2 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 60 mg | 541 mg | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 40 mg | 361 mg | ||
Niacin (Vitamin B3) | 60 mg NE*** | 541 mg | ||
Vitamin B6 (Pyridoxal) | 30 mg | 271 mg | ||
Folsäure (Vitamin B9) | 800 µg | 7,2 mg | ||
Vitamin B12 | 1.100 µg | 9,9 mg | ||
Biotin (Vitamin B7) | 2.000 µg | 18 mg | ||
Pantothensäure | 18 mg | 162 mg | ||
Sekundäre Pflanzenstoffe und sonstige Nährstoffe | ||||
Coenzym Q10 | 240 mg | 2,16 g | ||
Citrus-Bioflavonoide | 70 mg | 631 mg | ||
L-Carnitin | 1.000 mg | 9,02 g | ||
Traubenkernextrakt | 300 mg | 2,71 g | ||
Mineralien und Spurenelemente | ||||
Magnesium | 370 mg | 3,34 g | ||
Zink | 20 mg | 180 mg | ||
Kupfer | 1 mg | 9,02 mg | ||
Mangan | 5 mg | 45 mg | ||
Selen | 160 µg | 1,44 mg | ||
Chrom | 180 µg | 1,62 mg | ||
Molybdän | 900 µg | 8,12 mg | ||
*) I.E. = Internationale Einheiten | ||||
**) aTE = a-Tocopheroläquivalente | ||||
***) NE = Niacinäquivalente |